Votre panier est actuellement vide !
MTK Archives · Mazda Roadster NA
Jubiride NA6C
MoteurB6-ZE
Cylindrée1597 cc
Jubiride aborde la Mazda Roadster NA6CE avec une philosophie héritée de l’endurance : tirer le meilleur d’une propulsion légère. Installé à Oyama, l’atelier a développé cette démo car pour mettre en avant des solutions accessibles et efficaces, des pièces à monter sans transformation, qui profitent autant à la conduite sur route que sur circuit.
Galerie photo10 scans
Aperçu
| Code châssis | NA6C |
|---|---|
| Architecture | FR |
| Localisation du préparateur | Oyama |
| Concept | Révéler le potentiel de la Roadster, propulsion légère, avec des pièces accessibles à monter sans transformation. |
Moteur
| Code moteur | B6-ZE |
|---|---|
| Cylindrée | 1597 cc |
| Pignons d'arbres à cames | Jubiride réglables |
| Corps de papillons | Quatre papillons, issus de l'AE101 |
| Collecteur d'admission | Jubiride |
Carburant et allumage
| Injecteurs | 295 cc x 4 |
|---|---|
| Bougies | HKS S35 |
| Allumage | Fils de bougies NGK |
Gestion moteur
| Calculateur | Freedom |
|---|---|
| Notes de gestion moteur | Système D-Jetronic |
Échappement
| Échappement / Silencieux | Jubiride Sports Muffler Type-S |
|---|---|
| Ligne | Ligne principale 60φ, sortie 90φ |
Transmission
| Embrayage | Embrayage métallique Jubiride |
|---|---|
| Volant moteur | Chromoly Jubiride, 3.7 kg |
Suspension
| Amortisseurs / Combinés filetés | Combinés filetés sur mesure, 8 crans |
|---|---|
| Raideur de ressort (avant) | 12 kg/mm |
| Raideur de ressort (arrière) | 10 kg/mm |
| Barres antiroulis | Tanabe Sustec |
Freinage
| Plaquettes | Jubiride Sports Street |
|---|
Jantes et pneus
| Jantes | RS Watanabe |
|---|---|
| Dimension de jante (avant) | 15" 8J ET0 |
| Dimension de jante (arrière) | 15" 8.5J ET-6 |
| Pneus | Yokohama DNA |
| Dimension de pneu (avant) | 205/50R15 |
| Dimension de pneu (arrière) | 225/50R15 |
Châssis et rigidité
| Arceau | Saito 6 points |
|---|---|
| Renforts | Soudure par points |
Extérieur et aérodynamique
| Bouclier avant | Pare-chocs avant Jubiride |
|---|---|
| Bouclier arrière | Pare-chocs arrière Jubiride |
| Bas de caisse | Bas de caisse Jubiride |
| Ailes | Ailes élargies Jubiride |
| Notes extérieur | Cache de conduit d'admission Jubiride |










